Перевод финансового поручения
Юриспруденция - это сфера, касающаяся не только профессиональных юристов и адвокатов, но каждого правоспособного и дееспособного гражданина.
Абсолютно каждый из нас владеет определённым пакетом документов, который при необходимости нужно грамотно легализировать и перевести на иностранный язык.
Переводчики компании LingvoStars уже сегодня готовы взять в работу документы индивидуальных и корпоративных клиентов для перевода и дальнейшей их отправки зарубеж.
Мы выполняем Перевод финансового поручения в тематиках:
- авиация,
- автомобилестроение,
- архитектура,
- атомная промышленность,
- банки и банковская сфера,
- бытовая техника и электроника,
- геодезия,
- геология,
- геофизика,
- дизайн,
- животноводство,
- информационные технологии,
- косметология,
- машиностроение,
- медицина,
- металлургия,
- нанотехнологии,
- нефтегазовая промышленность,
- образование,
- приборостроение,
- реклама и маркетинг,
- сейсмология,
- сельское хозяйство,
- страхование,
- строительство,
- торговля,
- угледобыча,
- физика,
- финансовые компании,
- химия,
- экология,
- энергетика,
- ядерная промышленность,
- и другие.
Кому могут потребоваться услуги юридического переводчика?
Перевод финансового поручения на иностранный язык либо с иностранного языка может понадобиться любому физическому или юридическому лицу, контактирующему с иностранными партнерами, финансовыми или кредитными учреждениями, инвесторами или потребителями.
Цены на Перевод финансового поручения на разные языки
ЯЗЫК | ЦЕНА |
на английский | 370 ₽ |
с английского | 330 ₽ |
на русский | 200 ₽ |
с русского | 250 ₽ |
на немецкий | 400 ₽ |
с немецкого | 350 ₽ |
на украинский | 250 ₽ |
с украинского | 200 ₽ |
на казахский | 600 ₽ |
с казахского | 500 ₽ |
на французский | 470 ₽ |
с французского | 450 ₽ |
на испанский | 470 ₽ |
с испанского | 450 ₽ |
на итальянский | 470 ₽ |
с итальянского | 450 ₽ |
на белорусский | 250 ₽ |
с белорусского | 200 ₽ |
на армянский | 500 ₽ |
с армянского | 450 ₽ |
на азербайджанский | 600 ₽ |
с азербайджанского | 500 ₽ |
на албанский | 700 ₽ |
с албанского | 650 ₽ |
на арабский | 1 100 ₽ |
с арабского | 1 000 ₽ |
на башкирский | 400 ₽ |
с башкирского | 350 ₽ |
на болгарский | 500 ₽ |
с болгарского | 450 ₽ |
на боснийский | 700 ₽ |
с боснийского | 600 ₽ |
на венгерский | 700 ₽ |
с венгерского | 600 ₽ |
на вьетнамский | 900 ₽ |
с вьетнамского | 800 ₽ |
на голландский | 700 ₽ |
с голландского | 650 ₽ |
на греческий | 750 ₽ |
с греческого | 650 ₽ |
на грузинский | 500 ₽ |
с грузинского | 400 ₽ |
на датский | 700 ₽ |
с датского | 600 ₽ |
на дари | 800 ₽ |
с дари | 700 ₽ |
на иврит | 1 000 ₽ |
с иврита | 900 ₽ |
на индонезийский | 1 000 ₽ |
с индонезийского | 950 ₽ |
на ирландский | 800 ₽ |
с ирландского | 750 ₽ |
на исландский | 800 ₽ |
с исландского | 750 ₽ |
на киргизский | 600 ₽ |
с киргизского | 500 ₽ |
на китайский | 690 ₽ |
с китайского | 600 ₽ |
на корейский | 950 ₽ |
с корейского | 900 ₽ |
на кхмерский | 1 200 ₽ |
с кхмерского | 100 ₽ |
на лаосский | 1 200 ₽ |
с лаосского | 1 100 ₽ |
на латинский (на латынь) | 500 ₽ |
с латинского (с латыни) | 450 ₽ |
на латышский | 650 ₽ |
с латышского | 550 ₽ |
на литовский | 650 ₽ |
с литовского | 600 ₽ |
на македонский | 700 ₽ |
с македонского | 650 ₽ |
на малазийский | 1 200 ₽ |
с малазийского | 1 100 ₽ |
на молдавский | 650 ₽ |
с молдавского | 600 ₽ |
на монгольский | 850 ₽ |
с монгольского | 800 ₽ |
на нидерландский | 700 ₽ |
с нидерландского | 650 ₽ |
на норвежский | 900 ₽ |
с норвежского | 800 ₽ |
на персидский | 1 200 ₽ |
с персидского | 1 100 ₽ |
на польский | 700 ₽ |
с польского | 600 ₽ |
на португальский | 800 ₽ |
с португальского | 700 ₽ |
на пушту | 1 200 ₽ |
с пушту | 1 100 ₽ |
на румынский | 650 ₽ |
с румынского | 600 ₽ |
на сербский | 650 ₽ |
с сербского | 600 ₽ |
на словацкий | 650 ₽ |
со словацкого | 600 ₽ |
на словенский | 650 ₽ |
со словенского | 600 ₽ |
на таджикский | 500 ₽ |
с таджикского | 450 ₽ |
на тайский | 1 200 ₽ |
с тайского | 1 100 ₽ |
на татарский | 400 ₽ |
с татарского | 350 ₽ |
на турецкий | 660 ₽ |
с турецкого | 550 ₽ |
на туркменский | 400 ₽ |
с туркменского | 350 ₽ |
на узбекский | 450 ₽ |
с узбекского | 350 ₽ |
на фарси | 1 100 ₽ |
с фарси | 1 000 ₽ |
на филиппинский | 1 200 ₽ |
с филиппинского | 1 100 ₽ |
на финский | 700 ₽ |
с финского | 600 ₽ |
на фламандский | 1 100 ₽ |
с фламандского | 1 000 ₽ |
на хинди | 1 100 ₽ |
с хинди | 1 000 ₽ |
на хорватский | 600 ₽ |
с хорватского | 550 ₽ |
на чешский | 650 ₽ |
с чешского | 550 ₽ |
на шведский | 700 ₽ |
со шведского | 650 ₽ |
на эстонский | 650 ₽ |
с эстонского | 600 ₽ |
на японский | 1 000 ₽ |
с японского | 900 ₽ |
Итоговая цена зависит от объема документа, срочности перевода, его сложности и исходного языка.
Наши клиенты
- Молния
- Здоровая Ферма
- Ossid
- Spar
- BEIsensors
- CST